MINISO沁水光透隔离霜(奶昔绿)
粤G妆网备字2022349776
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
3 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
4 | 鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
5 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
6 | CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
7 | 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
8 | 鲸蜡醇磷酸酯钾 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
9 | 双-PEG/PPG-20/5 PEG/PPG-20/5 聚二甲基硅氧烷 | 0 | 乳化剂 | |
10 | 甲氧基 PEG/PPG-25/4 聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
11 | 聚丙烯酸酯-13 | 2 | 乳化稳定剂 | |
12 | 聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
13 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
14 | HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
15 | 丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
16 | 聚异丁烯 | 1 | 粘合剂 | |
17 | 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
18 | 氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
19 | 莲花水 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 舒缓抗敏 |
20 | 丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
21 | CI 77288 | 5 | 着色剂 | |
22 | (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
23 | 梅花水 | 0 | ||
24 | 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
25 | 氨甲基丙醇 | 3 | pH调节剂 | |
26 | 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
27 | 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
28 | 聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
29 | 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
30 | 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
31 | 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
32 | CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
33 | 牡丹花水 | 0 | ||
34 | 积雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
35 | 槐花蕾提取物 | 0 | ||
36 | 北美金缕梅提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 收敛剂 |
37 | 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
38 | 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
39 | 甘草根提取物 | 4 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 抗炎剂 |
40 | 玉兰花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
41 | 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
如何看懂成分表: