沫润安颜舒缓修护精华液
粤G妆网备字2023476221
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
3 | 甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
4 | 琥珀酸二乙氧基乙酯 | 1 | 柔润剂 | |
5 | 烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
6 | 凝血酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 |
7 | 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
8 | 油橄榄叶提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗炎剂 舒缓抗敏 |
9 | 酵母菌/锌发酵产物 | 3 |
活性成分 |
抗氧化 皮肤调理剂 |
10 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
11 | 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
12 | 聚乙二醇-32 | 3 | 保湿剂 溶剂 | |
13 | 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
14 | 泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
15 | 龙胆根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 皮肤调理剂 |
16 | 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
17 | 甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
18 | 甘油葡糖苷 | 1 | 保湿剂 | |
19 | 四氢甲基嘧啶羧酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
20 | 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
21 | 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
22 | 甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保湿剂 | |
23 | 羟苯基丙酰胺苯甲酸 | 1 | 舒缓抗敏 | |
24 | 辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
25 | EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
26 | 甲基葡糖胺 | 0 | pH调节剂 | |
27 | PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
28 | 可可提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 舒缓抗敏 抗炎剂 |
29 | 糊精 | 1 | 吸附剂 | |
30 | 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
31 | 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
32 | 季铵盐-73 | 1 | 抗菌剂 美白祛斑 |
如何看懂成分表: