PAPARELA真我水漾透肌粉底液#101 白皙色
粤G妆网备字2019095187
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 异硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
粘合剂 乳化剂 |
2 | 甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
3 | 聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
4 | 辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
5 | 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
6 | 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
7 | 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
8 | PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
9 | 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
10 | 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
11 | 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
12 | 聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交联聚合物 | 3 | 成膜剂 表面活性剂 | |
13 | 云母 | 2 | 着色剂 | |
14 | 二氧化钛 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 |
15 | CI 77002 | 0 | 着色剂 | |
16 | 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
17 | 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
18 | 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
19 | CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
20 | CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
21 | 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
22 | CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
23 | HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
24 | 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
25 | 二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
26 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
27 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
28 | 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
29 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
30 | 水 | 1 | 溶剂 |
如何看懂成分表: