植美村水漾透润精粹眼霜
粤G妆网备字2022334186
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
3 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
4 | 矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
5 | 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
6 | 己二醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 | |
7 | 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
8 | 聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
9 | 精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH调节剂 保湿剂 抗静电剂 头发调理剂 |
10 | 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
11 | 水母提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 美白祛斑 |
12 | 金盏花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
13 | C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
14 | 月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
15 | CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
16 | 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
17 | 棕榈酰三肽-1 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
18 | 咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 防脱养发 健美功效成分 |
19 | CI 15985 | 1 | 着色剂 |
如何看懂成分表: