珂润润浸保湿滋养乳霜
国妆网备进字(沪)2021000697
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
3 | 环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
4 | 鲸蜡基-PG 羟乙基棕榈酰胺 | 2 |
活性成分 |
皮肤调理剂 美白祛斑 |
5 | 角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
6 | 三硅氧烷 | 2 | 消泡剂 | |
7 | 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
8 | PEG-3 聚二甲基硅氧烷 | 6 | 乳化剂 表面活性剂 | |
9 | 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
10 | 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
11 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
12 | PEG-12 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 头发调理剂 皮肤调理剂 | |
13 | 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
14 | 异硬脂基甘油醚 | 1 | 柔润剂 | |
15 | 琥珀酸 | 1 | pH调节剂 | |
16 | 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
17 | 双-甲氧基丙酰胺基异二十二烷 | 1 | 柔润剂 | |
18 | 蓝桉(EUCALYPTUS GLOBULUS)叶提取物 | 0 |
活性成分 |
如何看懂成分表: