Candy Moyo膜玉 水嘟嘟滋养润唇膏(蜂蜜香味)
沪G妆网备字2017022076
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | C12-20 异链烷烃 | 4 | 溶剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
2 | 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
3 | 氢化椰油甘油酯类 | 1 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
4 | 双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
5 | 纯地蜡 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
6 | 聚丁烯 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
7 | 植物甾醇异硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 | |
8 | 甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
9 | 地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
10 | 霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
11 | 氢化植物油甘油酯类 | 1 | 乳化剂 | |
12 | 蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
13 | 天冬甜素 | 1 | 气味抑制剂 | |
14 | 人参根 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 头发调理剂 |
15 | 氢化棕榈油酸 | 1 |
活性成分 |
表面活性剂 乳化剂 |
16 | 硬脂醇硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 黏度控制 增稠剂 皮肤调理剂 |
17 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
18 | (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
19 | 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 ![]() ![]() |
化学防晒剂 |
20 | 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
21 | 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
22 | 羟苯乙酯 | 3 | 防腐剂 | |
23 | CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
24 | CI 77491 | 0 | ||
25 | CI 77891 | 3 | 着色剂 |
如何看懂成分表: