秀肤生舒活冰感活肤霜
国妆网备进字(沪)2021000278
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
3 | 甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
4 | 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
5 | 甘油三(乙基己酸)酯 | 0 | ||
6 | 鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
7 | 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
8 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
9 | 甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
10 | C14-22 醇 | 1 | 乳化稳定剂 | |
11 | 鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
12 | 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
13 | 四氢甲基嘧啶羧酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
14 | 二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保湿剂 柔润剂 黏度控制 | |
15 | 山梨坦橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
16 | 丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
17 | 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
18 | 聚丙烯酸酯-13 | 2 | 乳化稳定剂 | |
19 | PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
20 | C12-20 烷基葡糖苷 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 乳化剂 增稠剂 | |
21 | 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
22 | 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
23 | 角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
24 | 聚异丁烯 | 1 | 粘合剂 | |
25 | 积雪草(CENTELLA ASIATICA)叶提取物 | 0 |
活性成分 |
|
26 | 尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
27 | 氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
28 | 澳洲坚果(MACADAMIA TERNIFOLIA)籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
29 | 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
30 | 甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保湿剂 | |
31 | 花生醇葡糖苷 | 2 | 表面活性剂 乳化剂 | |
32 | 牛油果树(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂 | 0 |
活性成分 |
|
33 | 聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
34 | EDTA 三钠 | 1 | 螯合剂 | |
35 | 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
36 | 山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
37 | 神经酰胺 3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
38 | 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
39 | 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
40 | 蔗糖硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 表面活性剂 | |
41 | 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
42 | 胆甾醇 | 1 | 柔润剂 乳化剂 黏度控制 | |
43 | 积雪草苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
44 | 羟基积雪草酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
45 | 积雪草酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
46 | 葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
47 | 棕榈酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
48 | 胆甾醇澳洲坚果油酸酯 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
49 | 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
50 | 糖类同分异构体 | 1 | 保湿剂 | |
51 | 水解羽扇豆蛋白 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
如何看懂成分表: