卡尔文克雷恩混搭眼影200(紫色+金紫色+乳白色+深紫色)
沪G妆网备字2014002999
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
2 | 硼硅酸钠钙 | 1 | 不透明剂 着色剂 | |
3 | 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
4 | 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
5 | CI 77742 | 1 | 着色剂 | |
6 | 硬脂酸锌 | 2 |
致痘风险 4 |
着色剂 肤感调节剂 |
7 | CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
8 | 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
9 | 玉米淀粉 | 1 | 摩擦剂 抗结块剂 | |
10 | 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
11 | 一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
12 | 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
13 | 辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
柔润剂 黏度控制 |
14 | 季戊四醇四异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
15 | 氢化蓖麻油羟基硬脂酸酯 | 0 |
致痘风险 2 |
柔润剂 黏度控制 |
16 | CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
17 | 异硬脂酸异丙酯 | 1 |
致痘风险 3 |
粘合剂 皮肤调理剂 |
18 | 辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
19 | 三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
20 | 大豆甘油酯类 | 1 | 柔润剂 | |
21 | 沸石 | 1 | 吸附剂 | |
22 | 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
23 | 牛油果树果脂不皂化物 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
24 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
25 | C12-18 酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 | |
26 | 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
27 | 合成蜂蜡 | 1 | 粘合剂 黏度控制 | |
28 | 玉米油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 抗氧化剂 |
29 | 抗坏血酸棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
30 | 季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
|
31 | 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
32 | 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
33 | EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
34 | 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
35 | 聚丁烯 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
36 | 硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
37 | CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
38 | 云母 | 2 | 着色剂 | |
39 | 己二醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 | |
40 | 银杏叶提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
41 | 山梨酸 | 2 | 防腐剂 | |
42 | 狗牙蔷薇果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 防脱养发 抗氧化剂 |
43 | 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
44 | 氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
45 | 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
46 | CI 77499 | 2 | 着色剂 |
如何看懂成分表: