资生堂雾感哑光唇膏 525
国妆网备进字(沪)2021000351
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 云母 | 2 | 着色剂 | |
2 | 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
3 | 新戊二醇二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
4 | 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
5 | 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
6 | 黄 5 色淀(CI 19140) | 0 | ||
7 | 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
8 | 二氧化钛(CI 77891) | 0 | ||
9 | 甘油二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 |
10 | 微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
11 | 三异硬脂精 | 1 | 柔润剂 | |
12 | 红 7 色淀(CI 15850) | 0 | ||
13 | 三羟甲基丙烷三(乙基己酸)酯 | 0 | ||
14 | 氧化铁类(CI 77491) | 0 | ||
15 | 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
16 | 聚硅氧烷-2 | 1 | 消泡剂 头发调理剂 | |
17 | 生育酚(维生素E) | 0 |
活性成分 |
|
18 | 硬脂酸钙 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化稳定剂 |
19 | 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
20 | 有机硅树脂 | 1 | 消泡剂 | |
21 | 十四烯 | 2 | 柔润剂 黏度控制 | |
22 | 氧化铁类(CI 77492) | 0 | ||
23 | 氧化铁类(CI 77499) | 0 | ||
24 | 红 6(CI 15850) | 0 | ||
25 | 蓝 1 色淀(CI 42090) | 0 | ||
26 | 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
27 | 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 |
如何看懂成分表: