珂润润浸保湿卸妆油
国妆网备进字(沪)2019000139
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
2 | 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
3 | PEG-12 月桂酸酯 | 5 |
致痘风险 1 |
乳化剂 增稠剂 |
4 | 聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
5 | 辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
6 | 山梨醇聚醚-30 四油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
7 | 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
8 | 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
9 | 鲸蜡基二甲基丁基醚 | 0 | 柔润剂 | |
10 | 聚甘油-2 异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
11 | 聚山梨醇酯-85 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 增稠剂 | |
12 | 异硬脂基甘油醚 | 1 | 柔润剂 | |
13 | 水 | 1 | 溶剂 | |
14 | 山梨醇聚醚-60 四油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
15 | 肉豆蔻醇 | 1 | 柔润剂 | |
16 | 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
17 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
18 | PEG-5 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 | |
19 | 山梨醇聚醚-40 四油酸酯 | 0 | 乳化剂 | |
20 | PEG-6 失水山梨醇油酸酯 | 0 | 乳化剂 | |
21 | 异硬脂基甘油基季戊四醇醚 | 0 | 柔润剂 皮肤调理剂 | |
22 | 胆甾醇异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
柔润剂 |
23 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
24 | PEG-10 氢化蓖麻油 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
25 | 甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
26 | 琥珀酸 | 1 | pH调节剂 | |
27 | 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
28 | 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
如何看懂成分表: