娇韵诗青春赋活透亮精华水
国妆网备进字(沪)2023007046
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
3 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
4 | 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
5 | 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
6 | EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
7 | 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
8 | 人参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 头发调理剂 |
9 | 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
10 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
11 | PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
12 | 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
13 | 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
14 | 柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
15 | 纤维素 | 1 | 增稠剂 | |
16 | 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
17 | CI 17200 | 2 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
18 | PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化剂 | |
19 | 叉珊藻提取物 | 0 | ||
20 | 结冷胶 | 1 | 成膜剂 | |
21 | 榆绣线菊提取物 | 1 |
活性成分 |
收敛剂 抗炎剂 柔润剂 |
22 | 生物糖 胶-4 | 3 |
活性成分 |
成膜剂 保湿剂 舒缓抗敏 |
23 | 野续断提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
如何看懂成分表: