肌肤哲理纯净清爽一步净肤洁颜乳(枸杞养肤)
国妆网备进字(沪)2020007332
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 月桂酰两性基乙酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
3 | 十三烷醇聚醚硫酸钠 | 1 | 清洁剂 乳化剂 表面活性剂 | |
4 | 椰油基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
5 | 白池花(LIMNANTHES ALBA)籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
6 | 椰油醇 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
7 | PEG-120 甲基葡糖二油酸酯 | 3 | 黏度控制 | |
8 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
9 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
10 | 卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
11 | 异丙醇 | 2 | 溶剂 | |
12 | 聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
13 | 氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
14 | 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
15 | CI 60730 | 3 | 着色剂 | |
16 | 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
17 | 黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
18 | (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
19 | CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
20 | CI 17200 | 2 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
21 | 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
22 | 宁夏枸杞果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
23 | 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
24 | 山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
25 | 苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
如何看懂成分表: