romand 四色眼皮眼影 01#
国妆网备进字(陕)2020000010
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
2 | 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
3 | 云母(CI 77019) | 2 | 着色剂 | |
4 | 红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
5 | 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
6 | 合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
7 | CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
8 | 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
9 | 硼硅酸钛钙 | 0 | 吸附剂 填充剂 | |
10 | 二氧化钛 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 |
11 | 硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
12 | CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
13 | 辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
柔润剂 黏度控制 |
14 | 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
15 | 甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
16 | 乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 肤感调节剂 | |
17 | 新戊二醇二(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
18 | 锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
19 | 辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
20 | 月桂酸己酯 | 1 | 柔润剂 | |
21 | 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
22 | 肉豆蔻酸镁 | 1 | 乳化剂 | |
23 | 澳洲坚果(MACADAMIA TERNIFOLIA)籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
24 | 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
25 | CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
26 | 甲基丙二醇 | 1 | 溶剂 | |
27 | HDI/三羟甲基己基內酯交联聚合物 | 0 | ||
28 | 双甘油(癸二酸/异棕榈酸)酯 | 0 | ||
29 | 聚丙烯 | 1 | 成膜剂 | |
30 | 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
31 | 山梨坦倍半异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
32 | 二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
33 | 二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保湿剂 柔润剂 黏度控制 | |
34 | 聚二甲基硅氧烷醇硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 |
35 | 硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
36 | 黄 5 色淀 [CI 19140 色淀] | 0 | ||
37 | 黄 6 色淀 [CI 15985 色淀] | 0 | ||
38 | CI 75470 | 1 | 着色剂 | |
39 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
40 | 二硬脂酸铝 | 3 |
致痘风险 2 |
抗结块剂 稳定剂 黏度控制 |
41 | 氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
42 | 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
43 | CI 73360 | 5 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
44 | 聚四氟乙烯 | 5 | 填充剂 | |
45 | 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
46 | 合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
47 | 月桂酰赖氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
48 | 氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
49 | 水 | 1 | 溶剂 |
如何看懂成分表: