吕花茶清漾凝润净爽控油洗发水
沪G妆网备字2024002386
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
3 | 丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
4 | 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
5 | (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
6 | 月桂酰肌氨酸钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
7 | 水杨酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 变性剂 |
8 | 苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
9 | 羟丙基瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
10 | EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
11 | 薄荷醇 | 1 | 清凉剂 收敛剂 | |
12 | 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
13 | 氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
14 | 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
15 | 西曲氯铵 | 3 | 抗菌剂 | |
16 | 1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
17 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
18 | 乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
19 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
20 | 田野薄荷叶提取物 | 0 | ||
21 | 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
22 | 氯咪巴唑 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
23 | 玉米淀粉 | 1 | 摩擦剂 抗结块剂 | |
24 | 微晶纤维素 | 2 | 吸附剂 | |
25 | 甘露糖醇 | 1 | 保湿剂 粘合剂 | |
26 | EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
27 | 突厥蔷薇花提取物 | 3 |
活性成分 |
皮肤调理剂 防脱养发 抗氧化剂 |
28 | 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
29 | 羟丙基淀粉磷酸酯 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
30 | CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
31 | 香橼汁 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
32 | 柚汁 | 3 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
33 | 来檬汁 | 2 |
活性成分 |
皮肤调理剂 保湿剂 |
34 | CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
35 | 茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
36 | 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
37 | 野大豆籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
如何看懂成分表: