科颜氏辣木籽油滋养润泽护发素
国妆备进字J201410277
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 山嵛基三甲基氯化铵 | 3 | 抗静电 | |
3 | 异丙醇 | 2 | 溶剂 | |
4 | 硬脂醇 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
5 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
6 | 鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
7 | 棕榈油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
8 | 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
9 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
10 | 辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
11 | 硬脂酰胺丙基二甲胺 | 4 | 抗静电 表面活性剂 | |
12 | 羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
13 | 柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
14 | 辣木籽提取物 | 0 | ||
15 | 油橄榄果油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
16 | 2-油酰胺基-1,3-十八烷二醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
17 | 氯己定二盐酸盐 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 口腔护理 |
18 | 焦糖色 | 1 | 着色剂 | |
19 | 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
如何看懂成分表: