顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
2 | 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
3 | 苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
4 | PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
5 | 月桂醇聚醚-4 | 3 |
致痘风险 5 |
抗静电 |
6 | 环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
7 | CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
8 | 淀粉辛烯基琥珀酸铝 | 2 | 抗结块剂 吸附剂 增稠剂 | |
9 | 二辛基醚 | 1 | 柔润剂 | |
10 | 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
11 | 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
12 | 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
13 | 高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
14 | 三羟基硬脂精 | 1 | 柔润剂 | |
15 | 山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
16 | 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
17 | 甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
18 | 三山嵛精 | 1 | 柔润剂 | |
19 | 聚丙烯 | 1 | 成膜剂 | |
20 | 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
21 | 生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
22 | 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
23 | 二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
24 | 聚甘油-3 蜂蜡酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
25 | 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
26 | 水 | 1 | 溶剂 | |
27 | 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 |
*Rimmel London Stay Matte Liquid Mousse Foundation, Soft Beige成分表及顺序来自药监局备案信息。
*同产品名称可能分为不同备案号版本,成分可能不同。
如信息有误,点我来纠错 >如何看懂成分表: