顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
2 | 二氧化钛 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 |
3 | 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 ![]() ![]() |
化学防晒剂 |
4 | 丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
5 | PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
6 | 聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
7 | 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
8 | 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
9 | 氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
10 | 硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
11 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
12 | 氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
13 | Ethylhexyl methoxycrylene | 1 | 稳定剂 | |
14 | 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
15 | 四氢甲基嘧啶羧酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
16 | 3-氨基丙烷磺酸 | 1 |
活性成分 |
表面活性剂 溶剂 |
17 | 羟基蛋氨酸钙 | 1 | ||
18 | 氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
19 | 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
20 | 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
21 | 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
22 | 1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
23 | 光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
24 | 氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
25 | 聚羟基硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
26 | 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
27 | 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
28 | 羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
29 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
30 | 碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
31 | 硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
32 | 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
33 | 异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
34 | 水 | 1 | 溶剂 | |
35 | 氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 |
*Chanel UV Essentiel Complete Sunscreen, Anti-pollution, SPF 30 (2015 formulation)成分表及顺序来自药监局备案信息。
*同产品名称可能分为不同备案号版本,成分可能不同。
如信息有误,点我来纠错 >如何看懂成分表: