润根源美白祛斑精华液
国妆特字G20152152
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
3 | 丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
4 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
5 | 烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
6 | 羟丙基甲基纤维素 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
7 | 聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
8 | 磷酸二氢钠 | 1 | pH调节剂 | |
9 | 磷酸氢二钠 | 1 | pH调节剂 | |
10 | 羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
11 | 水杨酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 变性剂 |
12 | EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
13 | 透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
14 | 香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
如何看懂成分表: