丝芙兰妆我本色柔光粉底液150P
国妆网备进字(沪)2024001711
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
3 | 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
4 | 变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
5 | CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
6 | 一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
7 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
8 | PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
9 | 苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
10 | CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
11 | 硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
12 | 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
13 | 对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
14 | CI 77491 | 0 | ||
15 | PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠剂 成膜剂 表面活性剂 乳化剂 | |
16 | 聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
17 | 氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
18 | CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
19 | 旱金莲花/叶/茎提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
20 | 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
21 | 谷氨酸二乙酸四钠 | 1 | 螯合剂 | |
22 | 辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
23 | 1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 |
如何看懂成分表: