FANCL锁水补湿精华面膜-滋润
国妆备进字J20121162
顺序 | 名称 | 风险分 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 1 | 溶剂 | |
2 | 甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
3 | 丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
4 | 双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
5 | 乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
6 | 丙氨酰谷氨酸 | 1 |
活性成分 |
乳化剂 保湿剂 |
7 | 植物甾醇异硬脂醇二聚亚油酸酯 | 1 | 粘合剂 | |
8 | 白池花(LIMNANTHES ALBA)籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
9 | 角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
10 | 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
11 | 羧甲基糊精钠 | 1 | 成膜剂 乳化稳定剂 黏度控制 | |
12 | 聚乙二醇-400 | 3 | 粘合剂 | |
13 | 丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
14 | 卡波姆钾 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
15 | 聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 |
如何看懂成分表: